FUEL OFFROAD

COVERT Black

Contact Us

Wheel Brand: FUEL OFFROAD

Wheel Name: COVERT MATTE BLACK

Wheel Details

Wheel Finish: MATTE BLACK



Available Sizes

15"
16"
17"
18"
20"
SizeStud PatternOffsetHub DiameterMWLPrice
15" x 8" -19ET5/114.3-1972.56 1134Call for price
15" x 8" -19ET5/139.7-19108 1134Call for price
15" x 8" -19ET6/139.7-19108 1134Call for price
SizeStud PatternOffsetHub DiameterMWLPrice
16" x 8" +1ET5/139.71108 1134Call for price
16" x 8" +1ET6/139.71106.1 1043Call for price
SizeStud PatternOffsetHub DiameterMWLPrice
17" x 8.5" +0ET6/139.70106.1 1134$429
17" x 8.5" +14ET6/114.31466.06 1134$429
17" x 8.5" +14ET6/1201467.06 1134$429
17" x 8.5" +14ET6/1351487.1 1134$429
17" x 8.5" +14ET6/139.714106.1 1134$429
17" x 9" -12ET5/127-1271.5 1134$435
17" x 9" -12ET6/135-1287.1 1134$435
17" x 9" -12ET6/139.7-12106.1 1134$435
17" x 9" -12ET5/150-12110.1 1134$435
17" x 9" +1ET5/127171.5 1134$435
17" x 9" +1ET6/135187.1 1134$435
17" x 9" +1ET6/139.71106.1 1134$435
17" x 9" +1ET5/1501110.1 1134$435
17" x 9" +1ET8/165.11125.1 1678$435
17" x 9" +1ET8/1701125.1 1678$435
17" x 9" +1ET8/1801124.2 1678$435
SizeStud PatternOffsetHub DiameterMWLPrice
18" x 9" -12ET5/127-1271.5 1134$449
18" x 9" -12ET6/135-1287.1 1134$449
18" x 9" -12ET6/139.7-12106.1 1134$449
18" x 9" -12ET8/165.1-12125.1 1678$449
18" x 9" -12ET8/170-12125.1 1678$449
18" x 9" +1ET5/127171.5 1134$449
18" x 9" +1ET6/135187.1 1134$449
18" x 9" +1ET5/139.7187.1 1134$449
18" x 9" +1ET6/139.71106.1 1134$449
18" x 9" +1ET5/1501110.1 1134$449
18" x 9" +1ET8/165.11125.1 1678$449
18" x 9" +1ET8/1701125.1 1678$449
18" x 9" +1ET8/1801124.2 1678$449
18" x 9" +20ET5/1272071.5 1134$449
18" x 9" +20ET6/1352087.1 1134$449
18" x 9" +20ET5/139.72087.1 1134$449
18" x 9" +20ET6/139.720106.1 1134$449
18" x 9" +20ET5/15020110.1 1134$449
18" x 9" +20ET8/165.120125.1 1678$449
18" x 9" +20ET8/17020125.1 1678$449
18" x 9" +20ET8/18020124.2 1678$449
SizeStud PatternOffsetHub DiameterMWLPrice
20" x 9" +1ET5/127171.5 1134$585
20" x 9" +1ET6/135187.1 1134$585
20" x 9" +1ET6/139.71106.1 1134$585
20" x 9" +1ET5/1501110.1 1134$585
20" x 9" +1ET8/165.11125.1 1678$585
20" x 9" +1ET8/1701125.1 1678$585
20" x 9" +1ET8/1801124.2 1678$585
20" x 9" +20ET5/1272071.5 1134$585
20" x 9" +20ET6/1352087.1 1134$585
20" x 9" +20ET5/139.72078.1 1134$585
20" x 9" +20ET6/139.720106.1 1134$585
20" x 9" +20ET5/15020110.1 1134$585
20" x 9" +20ET8/165.120125.1 1678$585
20" x 9" +20ET8/17020125.1 1678$585
20" x 9" +20ET8/18020124.2 1678$585
20" x 10" -18ET5/127-1871.5 1134$585
20" x 10" -18ET6/135-1887.1 1134$585
20" x 10" -18ET5/139.7-1887.1 1134$585
20" x 10" -18ET6/139.7-18106.1 1134$585
20" x 10" -18ET8/165.1-18125.1 1678$585
20" x 10" -18ET8/170-18125.1 1678$585
20" x 10" -18ET8/180-18124.2 1678$585